ابزارهای نرم افزار اتوکد نیز همانند برنامه های دیگر دارای کلیدهای میانبر می باشند و با دانستن این کلید ها می توانید با سرعت بسیار بالایی پروژه های خود را انجام دهید و زمان زیادی را برای خود صرفه جویی کنید همانطور که میبینید برخی از این میانبر ها بسیار آشنا هستند و در سایر نرم افزارهای ویندوز هم کاربر دارند. حفظ کردن و استفاده از کلید های میانبر اتوکد باعث میشود در اتوکد کاملا حرفه ای شوید. همانطور که اطلاع دارین در یکی از مطالب گذشته در مورد عملکرد مهم خط فرمان و تسریع کار کردن با نرم افزار اتوکد را برایتان توضیح دادیم نحوه استفاده از کلید های میانبر اتوکد و آشنایی با دستورات اتوکد، میانبرهای اتوکد و ترفند های اتوکد به همراه کلید میانبر و نمایش شکل آیکون آنها در اتوکد برای شما تهیه گردیده است. لطفا جهت مشاهده بخش اول از اینجا … و دانلود فايل كليد هاي ميانبر اتوكد – معماری در اینجا …
کلید های میانبر اتوکد بصورت فایل PDF جمع آوری شده مشخصات فايل.
پرونده شخصی سازی (CUIx) کلیدهای میانبر پیش فرض را تعریف می کند. می توانید از کلیدهای میانبر پیش فرض به عنوان مثال در هنگام ایجاد کلیدهای میانبر خود استفاده کنید.
در جدول زیر اقدامات پیش فرض کلیدهای میانبر آورده شده است.
کلید میانبر |
شرح |
---|---|
ALT + F11 |
ویرایشگر ویژوال بیسیک را نمایش می دهد (فقط اتوکد) |
ALT + F8 |
کادر گفتگوی ماکرو (فقط اتوکد) را نشان می دهد |
CTRL + F2 |
پنجره Text را نمایش می دهد |
CTRL + 0 |
صفحه تمیز را تغییر می دهد |
CTRL + 1 |
پالت Properties را تغییر می دهد |
CTRL + 2 |
طراحی متمرکز Toggles |
CTRL + 3 |
پنجره Tool Palettes را تغییر می دهد |
CTRL + 4 |
مدیر تنظیم جدول تنظیمات |
CTRL + 6 |
مدیر dbConnect را تغییر دهید (فقط اتوکد) |
CTRL + 7 |
مدیر تنظیم تنظیمات را تغییر دهید |
CTRL + 8 |
پالت QuickCalc را تغییر می دهد |
CTRL + 9 |
پنجره Command Line را تغییر می دهد |
CTRL + A |
تمام اشیاء را در نقاشی که قفل یا یخ زده نیستند انتخاب می کند |
CTRL + SHIFT + A |
گروه های مختلف |
CTRL + B |
اسنپ را تغییر می دهد |
CTRL + C |
اشیاء را در کلیپ بورد ویندوز کپی می کند |
CTRL + SHIFT + C |
اشیاء را با Clipboard Windows با Base Point کپی می کند |
CTRL + D |
UGS پویا Toggles (فقط اتوکد) |
CTRL + E |
چرخه ها از طریق هواپیماهای ایزومتریک |
CTRL + F |
در حال جابجایی ضربه محکم و ناگهانی شی است |
CTRL + G |
Grid Grid |
CTRL + H |
PICKSTYLE را تغییر دهید |
CTRL + صفحه اصلی |
تمرکز را به برگه شروع می کند |
CTRL + SHIFT + H |
نمایش پالت را با HIDEPALETTES و SHOWPALETTES تنظیم می کند |
CTRL + I |
صفحه نمایش مختصات را تغییر می دهد (فقط اتوکد) |
CTRL + SHIFT + I |
محدودیتهای Infer را تغییر دهید (فقط اتوکد) |
CTRL + J |
آخرین فرمان را تکرار می کند |
CTRL + K |
پیوند را درج می کند |
CTRL + L |
حالت Ortho را تغییر می دهد |
CTRL + SHIFT + L |
اشیاء قبلاً انتخاب شده را انتخاب می کند |
CTRL + M |
آخرین فرمان را تکرار می کند |
CTRL + N |
یک نقاشی جدید ایجاد می کند |
CTRL + O |
نقشه موجود را باز می کند |
CTRL + P |
نقشه فعلی را ترسیم می کند |
CTRL + SHIFT + P |
رابط Quick Properties را تغییر می دهد |
CTRL + Q |
برنامه را ترک می کند |
CTRL + R |
چرخه از طریق نماها در طرح فعلی |
CTRL + S |
نقشه فعلی را ذخیره می کند |
CTRL + SHIFT + S |
کادر گفتگوی Save As را نشان می دهد |
CTRL + T |
حالت تبلت را تغییر می دهد |
CTRL + V |
داده ها را از کلیپ بورد ویندوز چسباند |
CTRL + SHIFT + V |
داده ها را از کلیپ بورد ویندوز به عنوان بلوک چسباند |
CTRL + W |
دوچرخه سواری انتخاب را تغییر می دهد |
CTRL + X |
اشیاء را از نقاشی فعلی به کلیپ بورد ویندوز کاهش می دهد |
CTRL + Y |
عملکرد قبلی واگرد را لغو می کند |
CTRL + Z |
آخرین عملکرد را معکوس می کند |
CTRL + [ |
فرمان فعلی را لغو می کند |
CTRL + |
فرمان فعلی را لغو می کند |
CTRL + PAGE UP |
به طرح قبلی منتقل می شود |
CTRL + صفحه پایین |
به برگه طرح بعدی منتقل می شود |
CTRL + TAB |
به برگه پرونده بعدی منتقل می شود |
F1 |
راهنما را نشان می دهد |
F2 |
تاریخچه فرمان خط را هنگام شناور بودن پنجره Command Line گسترش می دهد ، یا هنگامی که پنجره Command Line متصل شد ، پنجره Text را نمایش می دهد |
F3 |
OSNAP را تغییر می دهد |
F4 |
اصلاح 3DOSNAP (فقط اتوکد) یا تنظیمات TABMODE (فقط اتوکد LT) |
F5 |
ISOPLANE را تغییر می دهد |
F6 |
UCSDETECT را تغییر می دهد (فقط اتوکد) |
F7 |
GRIDMODE را تغییر دهید |
F8 |
تنظیمات ORTHOMODE |
F9 |
تنظیمات SNAPMODE |
F10 |
ردیابی قطبی را تغییر می دهد |
F11 |
Toggles Object Snap Tracking |
F12 |
ورودی پویا را تغییر می دهد |
Shift + F1 |
انتخاب موضوع زیر فیلتر نمی شود (فقط اتوکد) |
Shift + F2 |
انتخاب موضوع فقط به رأس محدود می شود (فقط اتوکد) |
Shift + F3 |
انتخاب موضوع فقط به لبه ها محدود می شود (فقط اتوکد) |
Shift + F4 |
انتخاب موضوع فقط به صورت محدود می شود (فقط اتوکد) |
Shift + F5 |
انتخاب موضوع فقط به تاریخچه جامد یک شی محدود می شود (فقط اتوکد) |
منابع مرتبط
1. Manage Drawings | |
Ctrl+N | New Drawing |
Ctrl+S | Save drawing |
Ctrl+O | Open drawing |
Ctrl+P | Plot dialog box |
Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab | Switch to next / switch to previous drawing |
Ctrl+Page Up/Page Down | Switch to next tab / switch to previous tab in current drawing |
Ctrl+Q | Exit |
Ctrl+A | Select all objects |
2. Toggle Drawing Modes | |
F3 | Toggles object snap mode |
F7 | Toggle grid mode |
F8 | Toggle ortho mode |
F9 | Toggle snap mode |
F10 | Toggle polar mode |
F11 | Toggle object snap tracking |
F12 | Toggle dynamic input mode |
3. Manage Screen | |
Ctrl+0 (zero) | Clean Screen |
Ctrl+1 | Property Palette |
Ctrl+2 | Design Center Palette |
Ctrl+3 | Tool Palette |
Ctrl+4 | Sheet Set Palette |
Ctrl+6 | DBConnect Manager |
Ctrl+7 | Markup Set Manager Palette |
Ctrl+8 | Quick Calc |
Ctrl+9 | Command Line |
4. Manage Workflow | |
Ctrl+C | Copy object |
Ctrl+X | Cut object |
Ctrl+V | Paste object |
Ctrl+Shift+C | Copy to clipboard with base point |
Ctrl+Shift+V | Paste data as block |
Ctrl+Z | Undo last action |
Ctrl+Y | Redo last action |
Ctrl+[ | Cancel current command (or ctrl+) |
5. Toggle General Features | |
Ctrl+D | Toggle coordinate display |
Ctrl+G | Toggle Grid |
Ctrl+E | Cycle isometric planes |
Ctrl+F | Toggle running object snaps |
Ctrl+H | Toggle Pick Style |
Ctrl+Shift+H | Toggle Hide pallets |
Ctrl+I | Toggle Coords |
Ctrl+Shift+I | Toggle Infer Constraints |
با توجه به اینکه کاربران نرم افزار اتوکد برای راحتی و سرعت عمل کارشان با کلید های میانبر کار می کنند در این قسمت تمامی کلیدهای میانبر اتوکد برای ابزارها را قرار داده ایم تا به راحتی بتوانید با ابزار های موجود در نرم افزار اتوکد کار کنید این کلید ها دسترسی شما را به ابزار های اصلی اتوکد را آسان می کند.
ردیف | کلیه شرتکات های اتوکد | توضیحات |
1 | 3A | 3DARRAY |
2 | 3DMIRROR | MIRROR3D |
3 | 3DNavigate | 3DWALK |
4 | 3DO | 3DORBIT |
5 | 3DP | 3DPRINT |
6 | 3DPLOT | 3DPRINT |
7 | 3DW | 3DWALK |
8 | 3F | 3DFACE |
9 | 3M | 3DMOVE |
10 | 3P | 3DPOLY |
11 | 3R | 3DROTATE |
12 | 3S | 3DSCALE |
13 | A | ARC |
14 | AC | BACTION |
15 | ADC | ADCENTER |
16 | AECTOACAD | -ExportToAutoCAD |
17 | AA | AREA |
18 | AL | ALIGN |
19 | 3AL | 3DALIGN |
20 | AP | APPLOAD |
21 | APLAY | ALLPLAY |
22 | AR | ARRAY |
23 | -AR | -ARRAY |
24 | ARR | ACTRECORD |
25 | ARM | ACTUSERMESSAGE |
26 | -ARM | -ACTUSERMESSAGE |
27 | ARU | ACTUSERINPUT |
28 | ARS | ACTSTOP |
29 | -ARS | -ACTSTOP |
30 | ATI | ATTIPEDIT |
31 | ATT | ATTDEF |
32 | -ATT | -ATTDEF |
33 | ATE | ATTEDIT |
34 | -ATE | -ATTEDIT |
35 | ATTE | -ATTEDIT |
36 | B | BLOCK |
37 | -B | -BLOCK |
38 | BC | BCLOSE |
39 | BE | BEDIT |
40 | BH | HATCH |
41 | BLENDSRF | SURFBLEND |
42 | BO | BOUNDARY |
43 | -BO | -BOUNDARY |
44 | BR | BREAK |
45 | BS | BSAVE |
46 | BVS | BVSTATE |
47 | C | CIRCLE |
48 | CAM | CAMERA |
49 | CBAR | CONSTRAINTBAR |
50 | CH | PROPERTIES |
51 | -CH | CHANGE |
52 | CHA | CHAMFER |
53 | CHK | CHECKSTANDARDS |
54 | CLI | COMMANDLINE |
55 | COL | COLOR |
56 | COLOUR | COLOR |
57 | CO | COPY |
58 | CONVTOMESH | MESHSMOOTH |
59 | CP | COPY |
60 | CPARAM | BCPARAMETER |
61 | CREASE | MESHCREASE |
62 | CREATESOLID | SURFSCULPT |
63 | CSETTINGS | CONSTRAINTSETTINGS |
64 | CT | CTABLESTYLE |
65 | CUBE | NAVVCUBE |
66 | CURVATUREANALYSIS | ANALYSISCURVATURE |
67 | CYL | CYLINDER |
68 | D | DIMSTYLE |
69 | DAL | DIMALIGNED |
70 | DAN | DIMANGULAR |
71 | DAR | DIMARC |
72 | DELETE | ERASE |
73 | JOG | DIMJOGGED |
74 | DBA | DIMBASELINE |
75 | DBC | DBCONNECT |
76 | DC | ADCENTER |
77 | DCE | DIMCENTER |
78 | DCENTER | ADCENTER |
79 | DCO | DIMCONTINUE |
80 | DCON | DIMCONSTRAINT |
81 | DDA | DIMDISASSOCIATE |
82 | DDI | DIMDIAMETER |
83 | DED | DIMEDIT |
84 | DELCON | DELCONSTRAINT |
85 | DI | DIST |
86 | DIV | DIVIDE |
87 | DJL | DIMJOGLINE |
88 | DJO | DIMJOGGED |
89 | DL | DATALINK |
90 | DLI | DIMLINEAR |
91 | DLU | DATALINKUPDATE |
92 | DO | DONUT |
93 | DOR | DIMORDINATE |
94 | DOV | DIMOVERRIDE |
95 | DR | DRAWORDER |
96 | DRA | DIMRADIUS |
97 | DRAFTANGLEANALYSIS | ANALYSISDRAFTANGLE |
98 | DRE | DIMREASSOCIATE |
99 | DRM | DRAWINGRECOVERY |
100 | DS | DSETTINGS |
101 | DST | DIMSTYLE |
102 | DT | TEXT |
103 | DV | DVIEW |
104 | DX | DATAEXTRACTION |
105 | E | ERASE |
106 | ED | DDEDIT |
107 | EL | ELLIPSE |
108 | ER | EXTERNALREFERENCES |
109 | ESHOT | EDITSHOT |
110 | EX | EXTEND |
111 | EXIT | QUIT |
112 | EXP | EXPORT |
113 | EXT | EXTRUDE |
114 | EXTENDSRF | SURFEXTEND |
115 | F | FILLET |
116 | FI | FILTER |
117 | FILLETSRF | SURFFILLET |
118 | FREEPOINT | POINTLIGHT |
119 | FSHOT | FLATSHOT |
120 | G | GROUP |
121 | -G | -GROUP |
122 | GCON | GEOMCONSTRAINT |
123 | GD | GRADIENT |
124 | GENERATESECTION | SECTIONPLANETOBLOCK |
125 | GEO | GEOGRAPHICLOCATION |
126 | GR | DDGRIPS |
127 | H | HATCH |
128 | -H | -HATCH |
129 | HE | HATCHEDIT |
130 | HB | HATCHTOBACK |
131 | HI | HIDE |
132 | I | INSERT |
133 | -I | -INSERT |
134 | IAD | IMAGEADJUST |
135 | IAT | IMAGEATTACH |
136 | ICL | IMAGECLIP |
137 | IM | IMAGE |
138 | -IM | -IMAGE |
139 | IMP | IMPORT |
140 | IN | INTERSECT |
141 | INSERTCONTROLPOINT | CVADD |
142 | INF | INTERFERE |
143 | IO | INSERTOBJ |
144 | ISOLATE | ISOLATEOBJECTS |
145 | QVD | QVDRAWING |
146 | QVDC | QVDRAWINGCLOSE |
147 | QVL | QVLAYOUT |
148 | QVLC | QVLAYOUTCLOSE |
149 | J | JOIN |
150 | JOGSECTION | SECTIONPLANEJOG |
151 | L | LINE |
152 | LA | LAYER |
153 | -LA | -LAYER |
154 | LAS | LAYERSTATE |
155 | LE | QLEADER |
156 | LEN | LENGTHEN |
157 | LESS | MESHSMOOTHLESS |
158 | LI | LIST |
159 | LINEWEIGHT | LWEIGHT |
160 | LMAN | LAYERSTATE |
161 | LO | -LAYOUT |
162 | LS | LIST |
163 | LT | LINETYPE |
164 | -LT | -LINETYPE |
165 | LTYPE | LINETYPE |
166 | -LTYPE | -LINETYPE |
167 | LTS | LTSCALE |
168 | LW | LWEIGHT |
169 | M | MOVE |
170 | MA | MATCHPROP |
171 | MAT | MATBROWSEROPEN |
172 | ME | MEASURE |
173 | MEA | MEASUREGEOM |
174 | MI | MIRROR |
175 | ML | MLINE |
176 | MLA | MLEADERALIGN |
177 | MLC | MLEADERCOLLECT |
178 | MLD | MLEADER |
179 | MLE | MLEADEREDIT |
180 | MLS | MLEADERSTYLE |
181 | MO | PROPERTIES |
182 | MORE | MESHSMOOTHMORE |
183 | MOTION | NAVSMOTION |
184 | MOTIONCLS | NAVSMOTIONCLOSE |
185 | MS | MSPACE |
186 | MSM | MARKUP |
187 | MT | MTEXT |
188 | MV | MVIEW |
189 | NETWORKSRF | SURFNETWORK |
190 | NORTH | GEOGRAPHICLOCATION |
191 | NORTHDIR | GEOGRAPHICLOCATION |
192 | NSHOT | NEWSHOT |
193 | NVIEW | NEWVIEW |
194 | O | OFFSET |
195 | OFFSETSRF | SURFOFFSET |
196 | OP | OPTIONS |
197 | ORBIT | 3DORBIT |
198 | OS | OSNAP |
199 | -OS | -OSNAP |
200 | P | PAN |
201 | -P | -PAN |
202 | PA | PASTESPEC |
203 | RAPIDPROTOTYPE | 3DPRINT |
204 | PAR | PARAMETERS |
205 | -PAR | -PARAMETERS |
206 | PARAM | BPARAMETER |
207 | PARTIALOPEN | -PARTIALOPEN |
208 | PATCH | SURFPATCH |
209 | PC | POINTCLOUD |
210 | PCATTACH | POINTCLOUDATTACH |
211 | PCINDEX | POINTCLOUDINDEX |
212 | PE | PEDIT |
213 | PL | PLINE |
214 | PO | POINT |
215 | POFF | HIDEPALETTES |
216 | POINTON | CVSHOW |
217 | POINTOFF | CVHIDE |
218 | POL | POLYGON |
219 | PON | SHOWPALETTES |
220 | PR | PROPERTIES |
221 | PRCLOSE | PROPERTIESCLOSE |
222 | PROPS | PROPERTIES |
223 | PRE | PREVIEW |
224 | PLOT | |
225 | PS | PSPACE |
226 | PSOLID | POLYSOLID |
227 | PTW | PUBLISHTOWEB |
228 | PU | PURGE |
229 | -PU | -PURGE |
230 | PYR | PYRAMID |
231 | QC | QUICKCALC |
232 | QCUI | QUICKCUI |
233 | QP | QUICKPROPERTIES |
234 | R | REDRAW |
235 | RA | REDRAWALL |
236 | RC | RENDERCROP |
237 | RE | REGEN |
238 | REA | REGENALL |
239 | REBUILD | CVREBUILD |
240 | REC | RECTANG |
241 | REFINE | MESHREFINE |
242 | REG | REGION |
243 | REMOVECONTROLPOINT | CVREMOVE |
244 | REN | RENAME |
245 | -REN | -RENAME |
246 | REV | REVOLVE |
247 | RO | ROTATE |
248 | RP | RENDERPRESETS |
249 | RPR | RPREF |
250 | RR | RENDER |
251 | RW | RENDERWIN |
252 | S | STRETCH |
253 | SC | SCALE |
254 | SCR | SCRIPT |
255 | SE | DSETTINGS |
256 | SEC | SECTION |
257 | SET | SETVAR |
258 | SHA | SHADEMODE |
259 | SL | SLICE |
260 | SMOOTH | MESHSMOOTH |
261 | SN | SNAP |
262 | SO | SOLID |
263 | SP | SPELL |
264 | SPL | SPLINE |
265 | SPLANE | SECTIONPLANE |
266 | SPLAY | SEQUENCEPLAY |
267 | SPLIT | MESHSPLIT |
268 | SPE | SPLINEDIT |
269 | SSM | SHEETSET |
270 | ST | STYLE |
271 | STA | STANDARDS |
272 | SU | SUBTRACT |
273 | T | MTEXT |
274 | -T | -MTEXT |
275 | TA | TABLET |
276 | TB | TABLE |
277 | TEDIT | TEXTEDIT |
278 | TH | THICKNESS |
279 | TI | TILEMODE |
280 | TO | TOOLBAR |
281 | TOL | TOLERANCE |
282 | TOR | TORUS |
283 | TP | TOOLPALETTES |
284 | TR | TRIM |
285 | TS | TABLESTYLE |
286 | UC | UCSMAN |
287 | UN | UNITS |
288 | -UN | -UNITS |
289 | UNCREASE | MESHUNCREASE |
290 | UNHIDE | UNISOLATEOBJECTS |
291 | UNI | UNION |
292 | UNISOLATE | UNISOLATEOBJECTS |
293 | V | VIEW |
294 | VGO | VIEWGO |
295 | VPLAY | VIEWPLAY |
296 | -V | -VIEW |
297 | VP | DDVPOINT |
298 | -VP | VPOINT |
299 | VS | VSCURRENT |
300 | VSM | VISUALSTYLES |
301 | -VSM | -VISUALSTYLES |
302 | W | WBLOCK |
303 | -W | -WBLOCK |
304 | WE | WEDGE |
305 | WHEEL | NAVSWHEEL |
306 | X | EXPLODE |
307 | XA | XATTACH |
308 | XB | XBIND |
309 | -XB | -XBIND |
310 | XC | XCLIP |
311 | XL | XLINE |
312 | XR | XREF |
313 | -XR | -XREF |
314 | Z | ZOOM |
315 | ZEBRA | ANALYSISZEBRA |
3 comments
سلام.تشکر.
سلام خوب بود…
بسیار زحمت کشیدید .
تشکر